Genie Aerial Work Platforms
Genie Telescopic Boom Lift
Genie Telescopic Boom Lifts are work platforms that elevate using boom sections that extend telescopically and feature greater horizontal outreach than any other aerial work platform. Telescopic boom lifts are ideal for working in areas with limited access and reaching difficult angles. Genie offers telescopic boom lifts that can reach from 40 feet in height to 186 feet.
-
Up to 1,000 lbs
Load Capacity
-
Dual Fuel
Engine Power
Call (615) 350-6700 for assistance.
Prefer to rent from us?
Equipment Details
Genie Telescopic Boom Lifts are designed to easily maneuver through construction sites and industrial job sites. If you work on both indoor and outdoor job sites, consider a unit with a dual-fuel engine. Simply flip the switch on the control panel to choose gasoline or LPG operation. Boost your productivity with more platform capacity. Four Genie Telescopic Boom models include restricted platform capacities of up to 1,250 lbs - the highest in the industry - as a standard feature.
- Self-leveling platforms
- Positive traction drive maintains equal power to all drive wheels, even if one wheel loses traction in mud, snow, or sand.
- Active oscillation system automatically sense the terrain and adjusts the angle position based on ground conditions
GENIE S & SX SERIES TELESCOPIC BOOM LIFT SPECS
Model Number | Max Working Height | Max Horizontal Reach | Below Ground Reach | Platform Capacity | Machine Width and Length |
---|---|---|---|---|---|
S40/45 | S-40: 46 ft/ S-45: 51 ft | | S-40: 31 ft 8 in/ S-45: 36 ft 8 in | S-40: 3 ft 2 in/ S-45: 4 ft 11 in | 500 lbs | S-40: 7 ft 6 in, 24 ft 3 in / S-45: 7 ft 6 in , 27 ft 10 in |
S40/45 XC | S-40 XC: 46 ft / S-45 XC: 51 ft | S-40 XC: 31 ft 8 in / S-45 XC: 36 ft 2 in | S-40 XC: 1 ft / S-45 XC: 4 ft 2 in | 660 lb Unrestricted, 1,000 lb Restricted | 8 ft 2 in, 31 ft 1 in |
S40/45 XC | S-40 HF: 39 ft 6 in / S-45 HF: 44 ft 6 in | S-40 HF: 28 ft 11 in / S-45 HF: 34 ft | S-40 HF: 1 ft / S-45 HF: 4 ft 2 in | 600 lb | S-40 HF: 8ft 5 in, 26 ft 4 in |
S-60 J | 66 ft 10 in | 40 ft 6 in | 8 ft 10 in | 660 lb | 8 ft 2 in - 31 ft 10 in |
S-60X/65 | S-60 X: 58 ft 4 in / S-65: 65 ft | S-60 X: 50 ft 10 in / S-65: 56 ft 2 in | S-60 X: 5 ft 7 in / S-65: 8 ft 11 in | 750 lb/1,250 lb | S-60 X: 8 ft 2 in, 27 ft 9 in / S-65: 8 ft 2 in, 30 ft 11 in |
S-60/65 XC | S-60 XC: 66 ft / S-65 XC: 71 ft | S-60 XC, 50 ft 10 in / S-65 XC, 54 ft 2 in | 5 ft 7 in | 660 lb Unrestricted, 1,000 lb Restricted | 8 ft 2 in, 31 ft 11 in |
S-60/65 HF | S-60 HF: 60 ft 2 in / S-65 HF: 65 ft 2 in | S-60 HF: 46 ft 7 in / S-65 HF: 51 ft 2 in | S-60 HF: 4 ft 5 in / S-65 HF: 7 ft 5 in | 600 lb | S-60 HF: 8ft 5 in, 28 ft 7 in / S-65 HF: 8 ft 5 in, 32 ft |
S-80/85 XC | S-80 XC: 86 ft / S-85 XC: 91 ft | S-80 XC: 68 ft 6 in / S-85 XC: 74 ft 6 in | S-80 XC: 5 ft 6 in / S-85 XC: 8 ft 8 in | 660 lb Unrestricted, 1000 lb Restricted | S-80 XC: 8ft 2 in, 37 ft 7 in / S-85 XC: 8 ft 2 in, 40 ft 7 in |
S-80 J | 86 ft 10 in | 55 ft | 80 ft | 660 lb | 8 ft 2 in - 33 ft 11 in |
S-80/85 X | S-80: 80 ft / S-85: 85 ft | S-80: 71 ft 6 in / S-85: 76 ft 6 in | S-80: 6 ft 1 in / S-85: 9 ft 6 in | S-80: 500 lbs/1,000 lbs | S-85: 500 lbs | S-80: 8 ft 2 in / 36 ft 10 in | S- 85: 8 ft 2 in / 40 ft 4 in |
S-80/85 HF | S-80 HF: 80 ft / S-85 HF: 85 ft | S-80 HF: 68 ft 6 in / S-85 HF: 72 ft 6 in | S-80 HF: 5 ft 6 in / S-85 HF: 8 ft 8 in | 600 lb Unrestricted, 1000 lb Restricted | S-80 HF: 8ft 6 in, 37 ft 1 in / S-85 HF: 8 ft 6 in, 40 ft 7 in |
SX-105 XC | 111 ft | 80 ft | 8 ft 10 in | 660 lb Unrestricted, 1000 lb Restricted | 12 ft 11 in / 46 ft 9 in |
SX-125 XC | 131 ft | 80 ft | 8 ft 10 in | 660 lb Unrestricted, 1000 lb Restricted | 12 ft 11 in / 46 ft 9 in |
SX-135 XC | 141 ft | 90 ft | 19 ft 8 in | 660 lb Unrestricted, 1000 lb Restricted | 12 ft 11 in / 64 ft 10 in |
SX-150 | 157 ft | 80 ft | 2 ft | 750 lb | 16 ft 6 in / 53 ft 1 in |
SX-180 | 186 ft | 80 ft | 2 ft | 750 lb | 16 ft 6 in / 53 ft 1 in |
- Diesel options available
- Two- or four-wheel drive options available
- Trax™ models have wide, rubber tracks for increased flotation and traction, so soft, wet or rough terrain won’t slow you down.
OTHER INFO
All Genie Telescopic Booms can be customized with a variety of options and packages to fit your individual job site needs.